ISO 7241B
স্পেসিফিকেশন | ||||||||
শরীরের আকার (ইঞ্চি) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" |
হারের চাপ (Mpa) | 50 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 14 | 9 |
রেটেড ফ্লো (L/মিনিট) | 5 | 17 | 50 | 75 | 190 | 270 | 750 | 1600 |
টেম্পারচার রেঞ্জ (এনবিআর) | -25 °সে (-13 °ফা) থেকে +125 °সে (257 °ফা) |
ISO7241B-M
DN | THTEAD | সর্বোচ্চ কাজের চাপ | ¢A | C mm | CH mm | E mm | ¢F mm | আইটেম নং | |
4 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/8" | 36 | 14 | 18.9 | 10.9 | ISO7241B-M-G1/8 | |
6 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/4" | 41 | 19 | 22.1 | 14.2 | ISO7241B-M-G1/4 | |
10 | বিএসপি/এনপিটি | 300 বার | 3/8" | 40.5 | 22 | 25 | 19.1 | ISO7241B-M-G3/8 | |
13 | বিএসপি/এনপিটি | 280 বার | 1/2" | 47.5 | 27 | 28 | 23.55 | ISO7241B-M-G1/2 | |
20 | বিএসপি/এনপিটি | 180 বার | 3/4" | 55 | 36 | 35.5 | 31.45 | ISO7241B-M-G3/4 | |
25 | বিএসপি/এনপিটি | 150 বার | 1" | 65 | 41 | 40.5 | 37.8 | ISO7241B-M-G1 |
ISO7241B-FM
DN | THTEAD | সর্বোচ্চ কাজের চাপ | ¢A | Bmm mm | CH1 mm | ¢D mm | ¢ জি mm | আইটেম নং | |
4 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/8" | 49 | 17 | 24 | 12.2 | ISO7241B-F-G1/8 | |
6 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/4" | 55.1 | 21 | 28.5 | 15.7 | ISO7241B-F-G1/4 | |
10 | বিএসপি/এনপিটি | 300 বার | 3/8" | 65 | 22 | 36 | 20.14 | ISO7241B-F-G3/8 | |
13 | বিএসপি/এনপিটি | 280 বার | 1/2" | 75 | 27 | 44 | 25.76 | ISO7241B-F-G1/2 | |
20 | বিএসপি/এনপিটি | 180 বার | 3/4" | 90 | 36 | 53 | 32.77 | ISO7241B-F-G3/4 | |
25 | বিএসপি/এনপিটি | 150 বার | 1" | 105 | 41 | 60 | 40.56 | ISO7241B-F-G1 |
ISO7241B-FM
DN | THTEAD | সর্বোচ্চ কাজের চাপ | ¢A | CH mm | CH1 mm | L mm | ¢D mm | আইটেম নং | |
4 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/8" | 14 | 17 | ৬৬.৫ | 24 | ISO7241B-FM-G1/8 | |
6 | বিএসপি/এনপিটি | 350 বার | 1/4" | 19 | 21 | 74 | 28.5 | ISO7241B-FM-G1/4 | |
10 | বিএসপি/এনপিটি | 300 বার | 3/8" | 22 | 22 | 81 | 36 | ISO7241B-FM-G3/8 | |
13 | বিএসপি/এনপিটি | 280 বার | 1/2" | 27 | 27 | 94.5 | 44 | ISO7241B-FM-G1/2 | |
20 | বিএসপি/এনপিটি | 180 বার | 3/4" | 36 | 36 | 110 | 53 | ISO7241B-FM-G3/4 | |
25 | বিএসপি/এনপিটি | 150 বার | 1" | 41 | 41 | 130 | 60 | ISO7241B-FM-G1 | |
40 | বিএসপি/এনপিটি | 200 বার | 11/2" | 60 | 65 | 64.5 | 26 | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | বিএসপি/এনপিটি | 130 বার | 2" | 75 | 75 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G2 |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান